Me. C. Strauss | Direkteur: Netbal | netbal@garsies.co.za
Netbal bied kwaliteit afrigting, motivering en deelname. By Garsie-netbal is elke individu vir ons belangrik.
18 SPANNE; EEN HARTKLOP
Ons speel jaarliks met 18 spanne in die kompeterende Jubilee-liga waaraan van die topnetbalskole in Pretoria deelneem. Ons lewer jaarliks Gauteng-spelers op wat op nasionale vlak deelneem.
Ons spog ook met Anrike Combrink en Mariné Lourens wat in 2022 gekies is vir die SA-oefengroepe vir o/18 en o/17 onderskeidelik.
Ons spog met ‘n ervare en bekwame afrigtingspan met ervaring op provinsiale en nasionale vlak.












Prestasies
| Kategorie | Gebeurtenis / Titel | Detail | Uitslag / Prestasie | Jaar |
| Gauteng Kampioenskap | SA-Kampioenskap | Gauteng span | Kampioene in Gauteng, Naaswenners by SA’s | 2022 |
| Afrigtingspan | Carin Strauss | SA-Protea & SA o/21 afrigter | Nasionale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Lené Myburgh | Tshwane o/19 afrigter & NSA ‘A’-skeidsregter | Provinsiale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Ohna Louw | SA-Skolespeler | Nasionale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Annelize Smith | SA-Skole o/17- en o/18-afrigter | Nasionale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Susan Forssman | Provinsiale afrigter | Provinsiale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Theresa Pretorius | Provinsiale afrigter | Provinsiale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Marishea van Niekerk | Gauteng Skole-speler | Provinsiale ervaring | – |
| Afrigtingspan | Danielle Coetzer | Gauteng Skole-speler | Provinsiale ervaring | – |
| Eerste Span | Top 5 skole in Suid-Afrika | Jaarlikse prestasie | Eindig in Top 5 | 2017 |
| Eerste Span | Top 5 skole in Suid-Afrika | Jaarlikse prestasie | Eindig in Top 5 | 2021 |
| Eerste Span | Top 5 skole in Suid-Afrika | Jaarlikse prestasie | Eindig in Top 5 | 2022 |
| Wildeklawer Netbaltoernooi | Eerste span deelname | Deelname aan top 20 skole toernooi | Jaarlikse deelname | – |
| Noordvaalkompetisie | o/15 A | – | Wenners | 1994 |
| Noordvaalkompetisie | o/16 A | – | Wenners | 1994 |
| Noordvaalkompetisie | o/15 A | – | Wenners | 1998 |
